Gunpo/Südkorea - presbyterianische Gunpo-Jeil-Church
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Disposition: 32/III + P
III | Schwellwerk | C– g‘‘‘ | II | Positiv | C – g‘‘‘ |
1. | Bordunalflöte | 8‘ | 1. | Rohrflöte | 8’ |
2. | Salicional | 8’ | 2. | Gambe | 8‘ |
3. | Vox coelestis | 8‘ | 3. | Prestant | 8‘ |
4. | Fugara | 4' | 4. | Blockflöte | 4‘ |
5. | Traversflöte | 4' | 5. | Doublette | 2‘ |
6. | Nasard | 2 2/3‘ | 6. | Larigot | 1 1/3’ |
7. | Flageolet | 2‘ | 7. | Cromorne | 8‘ |
8. | Terz | 1 3/5‘ | |||
9. | Mixtur III | 2' | Tremulant | ||
10. | Trompette harm. | 8‘ | |||
11. | Hautbois | 8' | |||
12. | Chimes g°-g'' | ||||
Tremulant | |||||
I | Hauptwerk | C – g‘‘‘ | Pedal | C – g‘ | |
1. | Bourdon | 16’ | 1. | Principalbass | 16' |
2. | Principal | 8‘ | 2. | Subbass | 16‘ |
3. | Hohlflöte | 8‘ | 3. | Octavbass | 8‘ |
4. | Octave | 4‘ | 4. | Gedecktbass | 8’ |
5. | Superoctave | 2‘ | 5. | Posaune | 16' |
6. | Mixtur IV | 1 1/3’ | 6. | Trompete | 8‘ |
7. | Trompete | 8‘ |
Koppeln |
III - II, III - I, II – I III - P, II – P, I - P |
Spielhilfen |
Elektrische Setzerkombination |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 20°C |
Stimmtonart: | gleichstufig |
Sachverständiger: | Prof. Jin Soo Chas |